- 商品名
- 簡単にこれから値上がりする株を見つける方法!株の用語やチャートの見方が分からなくても大丈夫です
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 川村理
- 価格
- 18000 円 | 2016-04-09 09:21
| 発行者ショップID | osamu0521 |
| 商品コード | osamu0521-D13374 |
| キャッチコピー | ローリスクでハイリターンです。しかも簡単に見つけることができます! |
| 詳細商品説明 | 皆さんは、株式投資で結果を出していますか?私は、独自の「ある」方法で結果を出し続けています。これから上がる株を簡単に見つける方法があるんです。しかもローリスク、ハイリターンです。IPO銘柄ではありません。確かに、上場したばかりの銘柄は急騰しますが、はっきり言ってハイリスクです。チャートの見方が分からなくても大丈夫です。株の用語が分からなくても大丈夫です。私はこの方法を使って、メルセデス・ベンツのSLを一括払いで購入しました。しかもAMGです。1800万円もする車で、ハッキリ言って自慢です!詳しくはホームページをご覧下さい。まずは、株価ボードに登録して、監視するだけでも面白いでしょう。さあ、あなたも勝ち組投資家になりませんか? |
| アフィリエイト報酬(円) | \3600(円) |
| 2ティア報酬(円) | \1800(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 20(%) |
| 2ティアマージン(%) | 10(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 川村理 |
| 発行者プロフィール | 株式投資で生計を立てている(?)27歳の男です。 |
| 自己アフィリフラグ | 1 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2007-01-11 |
