- 商品名
- 【返金保証つき】1年で資産が2倍! ローリスク サヤ取り投資法 いまだけ限定募集中!!
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 柿田文和
- 価格
- 58800 円 | 2016-04-09 09:39
| 発行者ショップID | kakita |
| 商品コード | kakita-D31233 |
| キャッチコピー | 【返金保証つき】年利124%! 暴落しても安心、ローリスク サヤ取り投資法 限定募集中 |
| 詳細商品説明 | 【ローリスク サヤ取り投資法】 株価が上がっても下がっても安心してできる、究極の株式投資方法。それが、サヤ取りと呼ばれる投資方法です。 株式市場や外部環境に左右されることがないため、突然の株価暴落でも安心。それが、ローリスクで安全な投資方法といえる由縁です。株式市場を見ることができない、サラリーマンにもお勧めできる投資方法です。 安全確実でありながら、年利124%ものパフォーマンスを発揮。単純に考えて、1年間で資産が倍になる計算です!! いまだけ、サヤ取り投資の限定モニター募集中!! このお値段で提供できるのも今だけです。 お早めにお申し込みください!! |
| アフィリエイト報酬(円) | \20580(円) |
| 2ティア報酬(円) | \1176(円) |
| アフィリエイトマージン(%) | 35(%) |
| 2ティアマージン(%) | 2(%) |
| カテゴリー | ビジネス・情報源 |
| 商品分類 | ダウンロード |
| サブカテゴリー | 投資・不動産 |
| 発行者 | 柿田文和 |
| 発行者プロフィール | こんにちは! トライアングルズ 柿田です。 2008年5月に、株式投資をするすべての人に捧げる、ローリスクサヤ取り投資法を作成しました。 安全確実な投資方法を、是非たくさんの人に使って頂きたいと思っています。 是非、ご覧くださいませ。 |
| 自己アフィリフラグ | 0 |
| 送料 | 0(円) |
| 画像 | ![]() |
| 販売日 | 2008-06-06 |
