- 商品名
- タイ株の取引解説マニュアル
- マーチャント名
- インフォカート
- カテゴリー
- 阿部 俊之
- 価格
- 17400 円 | 2016-04-09 09:22
発行者ショップID | toa1008 |
商品コード | toa1008-D15747 |
キャッチコピー | タイの株式の初歩から応用まで幅広くカバーするマニュアルです。 |
詳細商品説明 | 御覧いただきまして誠に有難うございます。タイ株ブログ管理人の阿部でございます。 こちらの商品は6ヶ月の情報商品になります。 2900X6=17400円 月当たり計算するとたいへんお買い得です。 <半額返金保証付きです。> ①タイ国SET株式市場における優良企業の50社をまずはホームページ内で公開中です。その後少しずつ更なる優良企業をご紹介していきます。 ②そのレポートも6ヶ月間に郵送でお届けします。 ③初心者用口座開設マニュアルも付属 ④タイ株取引がよく分かる解説書付き ⑤上場企業のすべてが理解できる企業規模マップ図 も作成。ダウンロード版&データ郵送します。 いよいよ中国株、インド株、ベトナム株の次に来る 新興市場株の学習や理解するのにわかりやすい内容で数多くのタイ企業をご紹介しております。 会員数限定です。お早めにお申し込み下さい。◎無料サンプルを御希望の方はホームページから閲覧可能です。 http://thaikabu.net/ もしくは管理人にお問い合わせ下さいませ。即日対応致します。 |
アフィリエイト報酬(円) | \870(円) |
2ティア報酬(円) | \870(円) |
アフィリエイトマージン(%) | 5(%) |
2ティアマージン(%) | 5(%) |
カテゴリー | ビジネス・情報源 |
商品分類 | ダウンロード |
サブカテゴリー | ビジネス・情報 |
発行者 | 阿部 俊之 |
発行者プロフィール | アジア株(タイ株)と海外投資の管理人阿部と申します。 大学で自由貿易協定や東南アジアのビジネスを専攻してた結果中国とインドに挟まれた中間にあるこの国に関心があり昔からタイ株の勉強をしておりました。 ○タイへ来て見て日本人の数日系企業数が多いこと。 ○日本人が尊敬されていて親日の国であること。 ○物価が安く住みやすい。気候も一定している。 ○将来的にもロングスティ候補先として有望。 ○東南アジアの中心として自動車産業、電機産業が成長中。 2004年からバンコクにて仕事をしながら日々タイ経済を勉強し生活しております。ブログでも毎日更新しております。 詳しくはこちらへ。 http://toatoa.jugem.jp/ |
自己アフィリフラグ | 1 |
送料 | 0(円) |
画像 | |
販売日 | 2007-03-26 |